Tramitações (Requerimento nº 136 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | Secretaria Legislativa - SEC | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 03/01/2022 | Prefeitura Municipal - PMSJB | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição atendida | 
| 07/12/2021 | Secretaria Legislativa - SEC | Prefeitura Municipal - PMSJB | Aguardando resposta | 
| 02/12/2021 | Plenário - PLEO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 30/11/2021 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLEO | Proposição inclusa no Expediente | 
| 30/11/2021 | Protocolo - PROT | Secretaria Legislativa - SEC | Aguardando a inclusão no expediente | 
